葵涌倉儲籠 坑梓蝴蝶籠 坪山物流周轉籠箱 翔宇鐵籠子定做
倉儲籠說明:
1.采用優質鋼材經冷軋硬化焊接而成,強度高,裝載能力大。
2.規格統一,容量固定,存放貨物一目了然,易于庫存清點。
3.表面鍍鋅,美觀抗氧化,使用壽命長??砷L達10年之久。
4.采用國際標準,可與集裝箱配套使用,有效提高空間利用率
5.可互相堆疊四層高,實現立體化存儲;代替貨架功能;節約車間面積。6.表面環保處理,衛生免疫、周轉、存放回收均不污染環境。
7.配合叉車、地牛、升降機、吊車等設備可進行高效作業;代替托盤功能。
8.折疊式結構,回收成本低,是木質包裝箱的替代產品。
9.使用方面;用的時候放開,不用的時候折疊堆在一起,不占空間,并且可以當托盤使用。
10.底部可以安裝輪子,在工廠內部周轉極其方便。
倉儲籠標準規格及特點:
型號 | 線徑 | 網格 | 空籠重量 (kg) | 靜態負荷(kg) | 容積(M3) | 外型尺寸 (mm) | 內型尺寸(mm) |
A-1 | 6.0 | 50*50 | 30 | 700 | 0.21 | 800*600*640 | 750*570*500 |
A-2 | 6.0 | 50*100 | 27 | 500 | 0.21 | 800*600*640 | 750*570*500 |
B-1 | 6.0 | 50*50 | 45 | 1200 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 |
B-2 | 6.0 | 50*100 | 41 | 800 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 |
B-3 | 6.4 | 50*50 | 52 | 1500 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 |
B-4 | 6.4 | 50*100 | 45 | 1000 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 |
B-5 | 6.0 | 100*100 | 34 | 600 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 |
B-6 | 5.0 | 50*50 | 35 | 600 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 |
C-1 | 6.0 | 50*50 | 58 | 1500 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 |
C-2 | 6.0 | 50*100 | 54 | 1000 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 |
C-3 | 6.4 | 50*50 | 69 | 2000 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 |
C-4 | 6.4 | 50*100 | 60 | 1200 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 |
C-5 | 6.0 | 100*100 | 44 | 1000 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 |
C-6 | 5.0 | 50*50 | 46 | 1000 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 |
非標倉儲籠可定做,歡迎新老客戶來訂購!
我司產品質量好、價格低、服務優贏得了廣大用戶的信賴和好評。歡迎新老客戶前來洽談合作,您的滿意就是我們的追求。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。